Ván HDFMÁC VÁN
HBR
Ván HDF – HBR là loại ván sợi có mật độ sợi gỗ cao hơn loại ván thông thường có thể thích ứng với hầu hết mọi nhu cầu.
Màu hiển thị chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận bằng mẫu thực tế.
| Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | 2.5 - 4.0 | > 4.0 - 6.0 | 9 | 12 | 17 | > 19.0 - 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng trung bình | BSEN 323 | Kg/m3 | N/A | N/A | ≥890 | ≥840 | ≥800 | N/A |
| Độ ẩm ván | BSEN 322 | % | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Độ bền liên kết nội (IB) trung bình | BSEN 319 | N/mm2 | N/A | N/A | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥0.75 | N/A |
| Độ bền uốn (MOR) | BSEN 310 | N/mm2 | N/A | N/A | ≥45 | ≥35 | ≥28 | N/A |
| Mô đun đàn hồi (MOE) | BSEN 310 | N/mm2 | N/A | N/A | ≥3300 | ≥2900 | ≥2500 | N/A |
| Lực giữ vít (bề mặt) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | 850 | N/A |
| Lực giữ vít (cạnh) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | 1050 | N/A |
| Trương nở chiều dày (24h) | BSEN 317 | % max | N/A | N/A | ≤16 | ≤14 | ≤10 | N/A |
| Độ hút bề mặt (Toluence Test) | in-House | mm(min) | Grade A :≥120 Grade B :≥80 | Grade A :≥120 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 |
Nguồn: KES MDF/HDF Specification (02/2024), tr. 5
- MÁC VÁN
- HBR
- Độ dày
- 2.5 - 30mm
- Kích thước (ft)
- 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8
- Tiêu chuẩn
- E2, CARB-P2/EPA
Nguồn: kesgroup.vn (21/03/2026)