sắp có
Ván MDFMÁC VÁN
MLF
Màu hiển thị chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận bằng mẫu thực tế.
| Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | 2.5 - 4.0 | > 4.0 - 6.0 | > 6.0 - 9.0 | > 9.0 - 12.0 | > 12.0 - 19.0 | > 19.0 - 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng trung bình | BSEN 323 | Kg/m3 | 800 - 820 | 780 - 800 | 750 - 780 | 720 - 750 | 700 - 740 | 660 - 700 |
| Độ ẩm ván | BSEN 322 | % | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Độ bền liên kết nội (IB) trung bình | BSEN 319 | N/mm2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
| Độ bền uốn (MOR) | BSEN 310 | N/mm2 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Mô đun đàn hồi (MOE) | BSEN 310 | N/mm2 | N/A | 2700 | 2700 | 2500 | 2200 | 2100 |
| Lực giữ vít (bề mặt) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | 1050 | 1000 |
| Lực giữ vít (cạnh) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | 850 | 850 |
| Trương nở chiều dày (24h) | BSEN 317 | % max | ≤35 | ≤30 | ≤17 | ≤15 | ≤12 | ≤10 |
| Độ hút bề mặt (Toluence Test) | in-House | mm (min) | Grade A :≥120 Grade B :≥80 | Grade A :≥120 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 | Grade A :≥150 Grade B :≥80 |
Nguồn: KES MDF/HDF Specification (02/2024), tr. 4
- MÁC VÁN
- MLF