sắp có
Ván MDFMÁC VÁN
MBR S
Ván MDF - MBR-S có thành phần chính là sợi gỗ (hay bột gỗ), chất kết dính và một số thành phần khác (Parafin, chất làm cứng...) được ép dưới nhiệt độ và áp suất cao.
Màu hiển thị chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng xác nhận bằng mẫu thực tế.
| Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | 2.5 - 4.0 | > 4.0 - 6.0 | > 6.0 - 9.0 | > 9.0 - 12.0 | > 12.0 - 19.0 | > 19.0 - 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng trung bình | BSEN 323 | Kg/m3 | N/A | N/A | 680 - 700 | 680 - 700 | 670 - 690 | 660 - 670 |
| Độ ẩm ván | BSEN 322 | % | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 | 5.0 - 8.0 |
| Độ bền liên kết nội (IB) trung bình | BSEN 319 | N/mm2 | N/A | N/A | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.45 |
| Độ bền uốn (MOR) | BSEN 310 | N/mm2 | N/A | N/A | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Mô đun đàn hồi (MOE) | BSEN 310 | N/mm2 | N/A | N/A | 2700 | 2500 | 2200 | 2000 |
| Lực giữ vít (bề mặt) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lực giữ vít (cạnh) | BSEN 320 | N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trương nở chiều dày (24h) | BSEN 317 | % max | N/A | N/A | ≤20 | ≤18 | ≤14 | ≤13 |
Nguồn: KES MDF/HDF Specification (02/2024), tr. 5
- MÁC VÁN
- MBR S
- Độ dày
- 2.5 - 30mm
- Kích thước (ft)
- 4 x 8, 5 x 8, 6 x 8
- Tiêu chuẩn
- E2, CARB-P2/EPA
Nguồn: kesgroup.vn (21/03/2026)